C肿瘤6项项目 | 性别 | 主要筛查的肿瘤 |
---|---|---|
甲胎蛋白(AFP) | 男女通用 | 卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等 |
癌胚抗原(CEA) | 男女通用 | 大肠癌、胰腺癌、胃、乳腺、肺癌等 |
癌抗原125(CA-125) | 男女通用 | 宫颈癌、乳腺癌、胰腺癌、肝癌、胃癌及肺癌等 |
癌抗原153(CA-153) | 女士专用 | 子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等 |
癌抗原199(CA-199) | 男女通用 | 胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等 |
前列腺特异性抗原(T-PSA) | 男士专用 | 前列腺癌 |
EB病毒抗体(EB-VCA) | 男女通用 | 鼻咽癌 |
本套餐免费升级为肿瘤6项!
序号 |
项目名称 | 体检项目数量 | 内容 |
|
1 | 一般检查 | 4 | 身高、体重、血压、体重指数 | |
2 | 抽血 | 含一次性采血针、真空管 | ||
3 | 胸部正位DR | 3 | 心、肺、膈。 | |
4 | 腹部彩超 | 5 | 肝、胆、脾、胰、肾。 | |
5 |
|
鸡蛋、牛奶等营养丰富的早餐 | ||
6 | 心电图 | 1 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 | |
7 | 内科 | 15 | 心率、心律、心脏杂音、心界、肺脏、肝脏、脾脏、肾脏、肠鸣音、营养发育、神经系统、生理反射、运动功能、深浅感觉、病理反射。 | |
8 | 外科 | 10 | 皮肤、甲状腺、乳房、脊柱、浅表淋巴结、肛门、直肠指诊、前列腺、泌尿生殖器、四肢关节等部位。 | |
9 | 眼科 | 11 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、泪器;通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。 | |
10 | 耳鼻喉科 | 12 | 听力、外耳道、耳廓、鼓膜、鼻窦、鼻中隔、鼻甲、鼻道、鼻咽部、咽、喉、扁桃体。 | |
11 | 口腔科 | 10 | 唇、颊、齿、包括:齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颚下颌关节。 | |
12 | 血常规 | 18 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(HGb)红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM) | |
13 | 尿常规 | 10 | 蛋白质(PRO) 葡萄糖(GLU) 胆红素(BIL) 尿胆原(URO)酮体(KET) 硝酸盐(NIT) 白细胞(LEU) 尿比重(SG) 尿酸碱度(PH) 红细胞(EYR) | |
14 | 谷丙转氨酶(ALT) | 1 | 是检查肝脏损害最灵敏的检查项目。 | |
15 | 谷草转氨酶(AST) | 1 | 肝脏、肌肉及心肌损害时升高。 | |
16 | 谷氨酰转肽酶(GGT) | 1 | 最常用于筛检肝脏机能障碍、肝硬化及酒精性肝损害 | |
17 | 碱性磷酸酶(ALP) | 1 | 增高时多为肝胆、骨骼及甲状旁腺疾患。 | |
18 | 尿素氮(BUN) | 1 | 是肾脏滤过代谢的最终产物,当肾功能损害时,体内代谢产物堆积,此时血清中之尿素氮数值升高。 | |
19 | 肌酐(CR) | 1 | 检测肾脏的排泄功能。 | |
20 | 尿酸(Ua) | 1 | 痛风、肾功下降、代谢综合征及尿酸类肾结石等,尿酸会偏高。 | |
21 | 餐前血糖(Glu) | 1 | 是筛查糖尿病最基本的方法。 | |
22 | 总胆固醇(TC) | 1 | 血清中胆固醇含量过高,易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病。 | |
23 | 甘油三脂(TG) | 1 | 来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类),当数值偏高,则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。 | |
24 |
|
6 | 一次同时检测六项肿瘤标志物,对常见恶性肿瘤(原发性肝癌、肺癌、胰腺癌、胃癌、结直肠癌、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、鼻咽癌)初步的筛查和监测,提高了上述肿瘤的检出率。 | |
25 | qg妇科一般检查+宫颈TCT检查+白带常规 | 该技术是目前国内外替代传统宫颈涂片检测宫颈癌最准确的检测技术,该测试大大减少了由于血液、粘液、炎症而造成的模糊子宫颈细胞样本的数量,从而大大提高了妇女宫颈癌早期病变的检出率。 | ||
26 | 乳腺彩超 | 1 | 彩色超声检查乳腺疾患准确率较高。临床上常用于对乳腺增生、囊肿、纤维瘤及乳腺癌的鉴别诊断。 | |
27 | qg女性盆腔彩超 | 2 | 可以清晰显示女性内生殖器的切面图象,现已成为妇科疾病的重要诊断技术之一。彩超可以更清晰的探查子宫、输卵管、卵巢等部位的病变。 | |
28 | 中医会诊 | 1 | 中医把脉 |
产品名称 : | 慈铭体检卡 阳光丽人2套餐含TCT乳腺妇科肿瘤 女性女士套餐 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 501-1000 |
地区: | 北京 |